SKC Sandhas Ichenhausen - Günzburg e.V.


SH Ichenhausen
Verein
Termine                 Ergebnisse                   
          Tabellen
          Schnittliste
          Vereinspokal        
          Vereinsmeisterschaft 
Pressenews
Tannenhofreport
Training
Links
Kontakt
Impressum
Partner

 


13.12.11

Das letzte Punktspielwochenende des Jahres bescherte den Sandhasen noch einmal zwei Siege und drei Niederlagen. In der Bezirksliga B-West konnte sich die Erste für die Hinspielnieder-lage gegen Goldburghausen revanchieren. Der Zweiten gelang dies ebenfalls, das Kreisderby mit dem SKC Burgau konnte mit 35 Holz gewonnen werden. In den Kreisklassen A standen die Sandhas-Kegler leider erneut auf verlorenem Posten. Die Dritte war in Weißenhorn ebenso chancenlos wie die Gemischte in Senden. Die Frauen unterlagen Klosterbeuren Gemischt leider ebenfalls.

Bezirksliga B-West

Im Tannenhof konnten die Gäste das Startpaar noch knapp für sich entscheiden. Doch SH1 kam im Mittelpaar besser ins Spiel und Goldburghausen baute ab. So lag man vor dem Schlusspaar bereits mit etwas beruhigenden 69 Holz vorn. Im Schlusspaar kamen die Gäste noch einmal auf, am Ende hatten die Sandhasen aber das bessere Ende für sich.

SKC SH Ichenhausen-Günzburg I. - SKV "Goldberg" Goldburghausen I.
Schulz, Thomas 269 147 2 416   Rahm, Christian 309 133 3 442
Gropper, Stefan 286 104 4 390   Meyer, Erwin 259 114 10 373
Beh, Anton 298 138 2 436   Hahn, Jochen 267 125 7 392
Jahn, Wolfgang 286 141 5 427   Steinmeyer, Peter 287 106 7 393
Kopietz, Stefan 287 160 2 447   Ostertag, Markus 298 142 3 440
Sommer, Mathias 300 158 0 458   Förstner, Jürgen 306 147 2 453
  1726 848 15 2574 + 81 - 1726 767 32 2493

Kreisklasse

Auf mässigem Niveau verlief das Derby zwischen der Zweiten und SKC Burgau 1. Die Zweite ging im Startpaar in Führung und konnte diese im Mittelpaar weiter ausbauen. Burgau kam zwar noch einmal auf, doch die Gastgeber gaben nur noch zwei Holz ab und fuhren so den dritten Heimsieg ein. Die bessere Ausgeglichenheit gab diesmal den Ausschlag für SH2.

SKC SH Ichenhausen-Günzburg II. - SKC Burgau I.
Rodgers, John 285 115 9 400   Czech, Walter 265 100 11 365
Buchner, Andreas 271 133 2 404   Cretu, Adolf 290 136 10 426
Leder, Hans-Jörg 277 136 4 413   Wiesner, Konstantin 279 126 6 405
Schilling, Johann 283 120 3 403   Wolf, Ekkehard 281 106 6 387
Reiser, Thomas 302 113 9 415   Zahn, Robert 278 115 8 393
Reiser, Christian 294 100 7 394   Gerth, Jürgen 286 132 3 418
  1712 717 34 2429 + 35 - 1679 715 44 2394

Kreisklasse A

Ohne Chance war die dritte beim noch ungeschlagenen Tabellenführer der Kreisklasse A2. In Weißenhorn kamen nur zwei Spieler über die 400-er Marke, Roland Reiser gelang es seinem gegenüber ein paar Holz abluchsen.

FV Weißenhorn III. - SKC SH Ichenhausen-Günzburg III.
Vogel, Karl-Heinz 304 123 6 427   Hein, Lothar 265 96 12 361
Kössler, Florian 300 123 6 423   Kreuzer, Markus Kai 278 113 10 391
Grahlmann, Reinhard 290 151 6 441   Ruß, Wolfgang 288 115 10 403
Maier, Pascal 285 112 12 397   Reiser, Roland 281 130 10 411
Ochs, Christian 303 141 9 444   Aigner, Adrian 247 94 16 341
Zwiersch, Wolfgang 286 140 3 426   Stiegelmeyr, Tobias 275 103 10 378
  1768 790 42 2558 + 273 - 1634 651 68 2285

Die Gemischte war in Senden ebenso chancenlos, dennoch konnten wohl vier der sieben eingesetzten mit ihrem Ergebnis zufrieden sein.

SKC Senden II. - SKC SH Ichenhausen-Günzburg Gemischt
Rupprecht, Werner 310 133 4 443   Hindelang, Johannes 278 123 12 401
Kühnel, Ottmar 311 144 5 455   Konrad, Hans-Dieter 265 91 19 356
Thielsch, Gerhard 299 144 3 443   Weinmann, Beate 54 26 21 80
            Sommer, Falk 116 59 6 175
Löwe, Jens 307 112 6 419   Sommer, Nikola 250 52 30 302
Paal, Harald 307 130 10 437   Czech, Paul 290 106 10 396
Roth, Georg 288 125 5 413   Ruß, Werner 286 130 6 416
  1822 788 33 2610 + 484 - 1539 587 104 2126

Kreisklasse B

Christina Buchner brachte die Frauen zwar in Führung, am Ende holten sich aber die Gastgeber souverän die beiden Punkte.

Klosterbeurer SK Gemischt - SKC SH Ichenhausen-Günzburg Frauen
Weber, Bettina 263 113 10 376   Buchner, Christina 283 107 10 390
Schmid, Marco 266 96 14 362   Schulz, Sabrina 247 78 18 325
Bauer, Johannes 264 119 8 383   Fischer, Marion 260 100 12 360
Nadler, Carolin 266 132 6 398   Reiser, Sabine 246 108 10 354
  1059 460 38 1519 + 90 - 1036 393 50 1429

Mannschaft des Tages

Sommer, Mathias 300 158 0 458
Kopietz, Stefan 287 160 2 447
Beh, Anton 298 138 2 436
Jahn, Wolfgang 286 141 5 427
Schulz, Thomas 269 147 2 416
Ruß, Werner 286 130 6 416
  1726 874 17 2600

 

 

04.12.11

Bezirksliga B-West

SKC SH Ichenhausen-Günzburg I. - SKC Bächingen 78 I.
Schulz, Thomas 268 151 4 419   Juelich, Andre 282 147 3 429
Sommer, Mathias 289 160 0 449   Niebergall, Stefan 309 134 5 443
Reiser, Thomas 276 117 6 393   Basler, Steffen 284 125 9 409
Jahn, Wolfgang 280 132 7 412   Juelich, Marcel 297 142 3 439
Beh, Anton 312 133 2 445   Stockhammer, Benedikt 319 149 2 468
Kopietz, Stefan 298 143 2 441   Sauter, Willi 287 157 3 444
  1723 836 21 2559 - 73 + 1778 854 25 2632

Kreisklasse

SKC SH Ichenhausen-Günzburg II. - FV Weißenhorn II.
Rodgers, John 273 119 7 392   Zwiersch, Günter 296 145 5 441
Gropper, Stefan 279 115 5 394   Hoefer, Mario 302 110 12 412
Reiser, Christian 301 115 14 416   Gassner, Gerhard 282 142 4 424
Buchner, Andreas 295 117 5 412   Woelky, Karl-Heinz 275 122 8 397
Leder, Hans-Jörg 258 155 7 413   Kössler, Manuel 295 108 11 403
Schilling, Johann 292 114 11 406   Vogel, Wolfgang 286 137 2 423
  1698 735 49 2433  - 67 + 1736 764 42 2500

Kreisklasse A

Alle Neune Thal V. - SKC SH Ichenhausen-Günzburg III.
Rösler, Gerhard 310 117 10 427   Hein, Lothar 308 114 10 422
Hehl, Paul 309 130 8 439   Kreuzer, Markus Kai 277 131 12 408
Gassner, Peter 301 89 14 390   Ruß, Wolfgang 292 131 10 423
Konrad, Jürgen 260 120 5 380   Reiser, Roland 282 95 16 377
Kandler, Reinhold 277 94 20 371   Aigner, Adrian 262 88 17 350
Kumpfe, Daniel 279 106 10 385   Stiegelmeyr, Tobias 276 104 11 380
  1736 656 67 2392 + 32 - 1697 663 76 2360

 

KF Jedesheim III. - SKC SH Ichenhausen-Günzburg Gem.
Böhringer, Michael 323 139 8 462   Hindelang, Johannes 262 116 12 378
Gschwind, Florian 298 120 10 418   Czech, Paul 281 107 12 388
Miller, Thomas 297 147 8 444   Sommer, Falk 223 61 24 284
Alander, Timo 301 138 2 439   Schulz, Sabrina 244 96 15 340
Schwenk, Peter 293 153 2 446   Konrad, Hans-Dieter 260 112 12 372
Ertle, Wolfgang 310 151 3 461   0 0 0 0 0
  1822 848 33 2670 +  908 - 1270 492 75 1762

Kreisklasse B

SKC SH Ichenhausen-Günzburg Frauen - SC Vöhringen IV.
Aigner, Anika 229 54 19 283   Sydow, Stefan 269 115 11 384
Reiser, Sabine 255 86 15 341   Schmid, Wolfgang 275 103 9 378
Fischer, Marion 249 98 12 347   Kalbrecht, Helge 279 129 6 408
Buchner, Christina 241 96 14 337   Raschperger, Josef 290 126 6 416
  974 334 60 1308 - 278 + 1113 473 32 1586

Mannschaft des Tages

Sommer, Mathias 289 160 0 449
Beh, Anton 312 133 2 445
Kopietz, Stefan 298 143 2 441
Ruß, Wolfgang 292 131 10 423
Hein, Lothar 308 114 10 422
Schulz, Thomas 268 151 4 419
  1767 832 28 2599

 

 

 

28.11.11

Die Frauen hatten am Wochenende in Weißenhorn anzutreten, leider kamen sie dort nicht so zu recht und verloren mit 296 Holz.

Kreisklasse B

FV Weißenhorn 4 - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg Frauen
Rudolf, Peter 285 131 7 416   Schulz, Tamara 106 43 10 149
0 0 0 0 0   Endres, Giselhaid 108 42 8 150
Maier, Erwin 263 125 9 388   Lichtenberger, Daniela 261 104 13 365
Schneider, Markus 292 151 0 443   Buchner, Christina 245 81 14 326
Zohner, Dennis 280 138 7 418   Reiser, Sabine 278 103 7 381
  1120 545 23 1665 + 294 - 998 373 52 1371

24.11.11

Vor der Ersten und Zweiten standen am Wochenende erneut schwere Auswärtsaufgaben. Beim Tabellenzweiten vorlor Sandhas 1 mit 23 Holz. In Jedesheim war die Zweite gegen den noch verlustpunktfreien Tabellenführer KF Jedesheim 2 chancenlos.  Die Gemischte musste sich im Tannenhof Krumbach 1 klar geschlagen geben. Die A-Jugend war am Buss- und Beettag leider um sonst in Augsburg.

Bezirksliga B-West

SSV Höchstädt I. - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg I.
Kordik, Peter 294 138 5 432   Schulz, Thomas 297 124 8 421
Wendler, Ralph 279 122 5 401   Beh, Anton 297 134 3 431
Schadl, Jürgen 303 157 1 460   Jahn, Wolfgang 269 151 5 420
Schadl, Markus 301 124 8 425   Reiser, Thomas 292 146 2 438
Bobinger, Josef 308 178 1 486   Kopietz, Stefan 290 140 6 430
Pogoreutschnig, Karl 293 133 4 426   Sommer, Mathias 319 148 3 467
  1778 852 24 2630 + 23 - 1764 843 27 2607

Kreisklasse

KF Jedesheim II. - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg II.
Schwenk, Patrick 328 169 0 497   Rodgers, John 286 133 10 419
Alander, Mark 197 69 3 266   Schilling, Johann 301 147 4 448
Schwenk, Peter 65 60 3 125   0 0 0 0 0
Stetter, Tobias 309 120 6 429   Reiser, Christian 275 123 10 398
Merk, Robert 305 168 5 473   Buchner, Andreas 311 123 6 434
Rapp, Daniel 304 150 4 454   Leder, Hans-Jörg 297 114 10 411
Koinzer, Bernd 289 158 4 447   Gropper, Stefan 291 123 8 414
  1797 894 25 2691  - 178 + 1761 763 48 2524

Kreisklasse A

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg Gem. - SKC Krumbach I.
Lichtenberger, Daniela 258 114 12 372   Müller, Rainer 288 114 7 402
Schulz, Tamara 222 66 19 288   Günther, Andreas 289 97 15 386
Hindelang, Johannes 248 80 21 328   Schindler, Gottfried 283 135 10 418
Weinmann, Beate 224 69 27 293   Kaiser, Volker 301 126 10 427
Neumann, Walter 132 57 3 189   Berger, Boris 300 98 8 398
Czech, Paul 121 61 7 182   0 0 0 0 0
Konrad, Hans-Dieter 281 79 20 360   Kunert, Gerhard 292 141 4 433
  1486 526 109 2012 +  372 - 1753 711 54 2464

Bezirksliga A-Mitte A-Jugend

SKV Augsburg-Land - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg
0 0 0 0 0   Aigner, Anika 0 0 0 0
0 0 0 0 0   Schulz, Sabrina 0 0 0 0
            Lichtenberger, Daniela        
0 0 0 0 0   Sommer, Falk 0 0 0 0
            Schulz, Tamara        
0 0 0 0 0   Aigner, Adrian 0 0 0 0
  0 0 0 0  0 : X 0 0 0 0

Mannschaft des Tages

Sommer, Mathias 319 148 3 467
Schilling, Johann 301 147 4 448
Reiser, Thomas 292 146 2 438
Buchner, Andreas 311 123 6 434
Beh, Anton 297 134 3 431
Kopietz, Stefan 290 140 6 430
  1810 838 24 2648

 

 

14.11.11

Die Erste und Zweite mussten am Wochenende auswärts antreten, dabei gelang SH1 der erhoffte Sieg in Nördlingen. In Gerlenhofen tat sich SH2 erwartungsgemäss schwer und unterlag deutlich. Im Derby der Kreisklasse A2 konnte SH3 gegen Burgau Gemischt die ersten Punkte einfahren.

Bezirksliga B-West

 

ESV Nördlingen I. - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg I.
Wiedemann, Dieter 306 141 3 447   Schulz, Thomas 288 132 7 420
Gneist, Thomas 297 141 3 438   Kopietz, Stefan 273 132 4 405
Lauermann, Richard 287 112 6 399   Reiser, Thomas 294 96 10 390
Niederhuber, Heinrich 284 146 3 430   Jahn, Wolfgang 287 135 5 422
Singheiser, Urban 293 117 4 410   Beh, Anton 296 167 1 463
Weber, Herbert 279 124 5 403   Sommer, Mathias 296 149 3 445
  1746 781 24 2527 - 18+ 1734 811 30 2545

Kreisklasse

FV Gerlenhofen II. - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg II.
Frey, Bernhard 308 131 5 439   Rodgers, John 279 150 4 429
Lohrmann, Christian 294 126 5 420   Kreuzer, Markus Kai 264 119 8 383
Dunkel, Peter 287 133 7 420   Leder, Hans-Jörg 289 127 6 416
Eberle, Frank 288 132 6 420   Buchner, Andreas 251 132 5 383
Ullbrich, Helmut 304 166 0 470   Schilling, Johann 278 117 10 395
Henschel, Thomas 305 131 2 436   Gropper, Stefan 287 118 10 405
  1786 819 25 2605 + 194 - 1648 763 43 2411

Kreisklasse A

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg III. - SKC Burgau Gemischt
Hein, Lothar 253 100 11 353   Neugebauer, Rosemarie 275 103 10 378
Reiser, Christian 306 117 7 423   Hoffmann, Bärbel 270 91 15 361
Aigner, Adrian 239 110 13 349   Czech, Walter 281 121 7 402
Reiser, Roland 251 93 15 344   Strukelj, Christa 285 103 7 388
Stiegelmeyr, Tobias 134     134   Ngayen, Phong 289 114 7 403
Neumann, Walter 156 127 3 283            
Wolfinger, Marc 271 133 8 404   Eichelmann, Willi 249 95 10 344
  1610 680 57 2290 +  14 - 1649 627 56 2276

Bezirksliga A-Mitte A-Jugend

Gassenhauer (TuS FFB) - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg
Zacherl, Florian 292 166 0 458   Schulz, Tamara 252 105 16 357
Koziol, Sara 137 61 3 198   Schulz, Sabrina 233 66 26 299
Gastgeb, Larissa 114 26 14 140           0
Ruppert, Tamara 301 140 4 441   Sommer, Falk 224 81 23 305
Wimmer, Andree 301 134 2 435   Aigner, Adrian 247 95 21 342
  1145 527 23 1672 +  369 - 956 347 86 1303

Mannschaft des Tages

Beh, Anton 296 167 1 463
Sommer, Mathias 296 149 3 445
Rodgers, John 279 150 4 429
Reiser, Christian 306 117 7 423
Jahn, Wolfgang 287 135 5 422
Schulz, Thomas 288 132 7 420
  1752 850 27 2602

 

10.11.11

In der Kreisklasse A waren beide Mannschaften im Unterallgäu zu Gast. Nach gutem Beginn musste sich die Dritte in Weinried am Ende leider deutlich geschlagen geben. Die Gemischte konnte in Klosterbeuren nur teilweise überzeugen und verlor klar und deutlich.

Kreisklasse A

KF Weinried I. - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg III.
Stölzle, Thomas 285 125 6 410   Reiser, Christian 284 119 9 403
Epp, Peter 284 117 8 401   Wolfinger, Marc 293 148 6 441
Reiser, Andreas 307 107 9 414   Reiser, Roland 289 111 8 400
Lutz, Josef 305 114 8 419   Aigner, Adrian 239 73 20 312
Mutzel, Alexander 307 108 9 415   Kreuzer, Markus 290 116 6 406
Schneider, Heiko 298 123 7 421   Stiegelmeyr, Tobias 260 96 12 356
  1786 694 47 2480 + 262 - 1655 663 61 2318

 

Klosterbeurer SK II. - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg Gem.
Engeser, Alexander 328 112 9 440   Hindelang, Johannes 258 105 15 363
Schmidt, Manfred 296 114 11 410   Weinmann, Beate 211 66 26 277
Till, Adolf 283 151 4 434   Ruß, Wolfgang 298 123 10 421
Krah, Silvio 293 130 7 423   Neumann, Walter 145 72 5 217
        0   Sommer, Falk 102 43 10 145
Diebolder, Johann 287 160 5 447   Konrad, Hans-Dieter 263 123 9 386
Metzenrath, Meinhard 286 115 7 401   Czech, Paul 260 114 12 374
  1773 782 43 2555 +  372 - 1537 646 87 2183

 

Mannschaft des Tages

Wolfinger, Marc 293 148 6 441
Ruß, Wolfgang 298 123 10 421
Kreuzer, Markus 290 116 6 406
Reiser, Christian 284 119 9 403
Reiser, Roland 289 111 8 400
Konrad, Hans-Dieter 263 123 9 386
  1717 740 48 2457

 

 

 

 

nach oben

Ergebnisse September´11     Oktober´11