SKC Sandhas Ichenhausen - Günzburg e.V.


SH Ichenhausen
Verein
Termine                 Ergebnisse                   
          Tabellen
          Schnittliste
          Vereinspokal        
          Vereinsmeisterschaft 
Pressenews
Tannenhofreport
Training
Links
Kontakt
Impressum
Partner

 


30.10.11

Im Tannenhof standen am Wochenende drei vorgezogene Heimspiele an. Die Frauen konnten gegen Alle Neune Thal Gemischt endlich die ersten Punkte einfahren. Während sich die Erste gegen Donauwörth wieder mal von der besseren Seite zeigte musste die Zweite gegen Klosterbeuren eine weitere Heimschlappe hinnehmen. Wolfgang Jahn steigerte seine persönliche Bestleistung auf hervorragende 493 Holz.

 

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg I. - VSC Donauwörth I.
Schulz, Thomas 284 122 4 406   Reddel, Steffen 294 148 5 442
Kopietz, Stefan 284 184 3 468   Meier, Andreas 297 144 2 441
Reiser, Thomas 308 159 3 467   Oberholzner, Franz 279 107 13 386
Jahn, Wolfgang 311 182 2 493   Meier, Wolfgang 273 114 12 387
Beh, Anton 306 117 5 423   Meier, Stefan 283 130 5 413
Sommer, Mathias 309 152 4 461   Hackert, Rene 295 114 4 409
  1802 916 21 2718  + 240 - 1721 757 41 2478

 

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg II. - Klosterbeurer SK I.
Rodgers, John 291 112 7 403   Nadler, Maximilian 293 149 2 442
Kreuzer, Markus Kai 291 118 5 409   Schmidt, Manfred 290 88 17 378
Leder, Hans-Jörg 275 106 14 381   Bertele, Walter 290 131 7 421
Buchner, Andreas 283 121 11 404   Weiß, Maximilian 281 141 4 422
Schilling, Johann 292 115 12 407   Kurzawa, Wolfgang 303 138 4 441
Reiser, Christian 271 124 4 395   Stocker, Matthias 297 144 3 441
  1703 696 53 2399  - 178 + 1754 791 37 2545

 

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg Frauen - Alle Neune Thal Gemischt
Aigner, Anika 256 80 16 336   Öfner, Christian 227 73 19 300
Buchner, Christina 257 133 7 390   Kräuter, Susan 262 122 12 384
Endres, Gieselhaid 248 99 16 347   Müller, Frank 251 102 15 353
Reiser, Sabine 284 122 7 406   Aust, Vanessa 208 95 14 303
  1045 434 46 1479 +  139 - 948 392 60 1340

Mannschaft des Tages

 

Jahn, Wolfgang 311 182 2 493
Kopietz, Stefan 284 184 3 468
Reiser, Thomas 308 159 3 467
Sommer, Mathias 309 152 4 461
Beh, Anton 306 117 5 423
Kreuzer, Markus Kai 291 118 5 409
  1809 912 22 2721

 

22.10.11

Erneut gibt es für den SKC keine Punkte. Die Erste präsentiert sich im Tannenhof gegen die Regionalliga-Reserve aus Munningen nicht Bezirksligareif. Im Spiel der Kreisklasse ist Senden der Zweiten klar überlegen. Ähnlich erging es der Dritten. Senden 3 spielte mindestens eine Klasse besser.

Bezirksliga B-West

Schon im Startpaar bekamen die Hausherren ihre Probleme und lagen mit 37 Holz hinten. Im Mittelpaar gaben beide Spieler Holz ab. So betrug der Rückstand bereits 60 Holz. Für die Sandhasen war das an diesem Tag zu viel. Zwar mit einem mässigen Ergebnis, aber dennoch hoch verdient nahm Munningen die Punkte mit ins Ries.

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg I. - KC 72 Losodica Munningen II.
Schulz, Thomas 264 115 6 379   Leberle, Andreas 311 126 6 437
Kopietz, Stefan 305 130 4 435   Schwab, Jochen 273 141 8 414
Jahn, Wolfgang 288 125 7 413   Gruber, Tobias 297 132 4 429
Reiser, Thomas 280 94 14 374   Wenig, Holger 278 103 10 381
Beh, Anton 292 114 4 406   Pollithy, Andreas 283 139 1 422
Sommer, Mathias 300 159 1 459   Lanzer, Friedrich 293 130 0 423
  1729 737 36 2466  - 40 + 1735 771 29 2506

Kreisklasse

Die Zweite hatte ebenfalls nicht den besten Tag erwischt. Der Rückstand betrug nach dem Startpaar bereits 62 Holz. Obwohl das Mittelpaar gut spielte verlor man weiter an Boden. Vor allem durch den Spieler des Tages, Horst Kratky mit hervorragenden 479 Holz, ging das Schlusspaar mit einem aussichtslosen Rückstand von 99 Holz auf die Bahn. Dieser wuchs dann noch auf 178 Holz an.

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg II. - 1.SKC Senden I.
Rodgers, John 249 125 7 374   Müller, Thomas 281 141 5 422
Schilling, Johann 306 116 7 422   Thielsch, Gerhard 296 140 4 436
Leder, Hans-Jörg 285 117 8 402   Thielsch, Christian 288 108 6 396
Buchner, Andreas 276 160 5 436   Kratky, Horst 300 179 4 479
Merk, Peter 283 114 8 397   Hammer, Michael 272 140 6 412
Gropper, Stefan 282 116 6 398   Scharpf, Peter 322 140 2 462
  1681 748 41 2429  - 178 + 1759 848 27 2607

Kreisklasse A

Die Gastgeber lagen von Anfang an vorn und bauten ihre Führung kontinuierlich weiter aus. Zwei gute, zwei mässige und zwei schwache Ergebnisse führten am Ende zur klaren Niederlage in Senden.

1.SKC Senden III. - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg III.
Wiora, Herbert 281 138 4 419   Aigner, Adrian 246 92 19 338
Ziegler, Johannes 272 105 12 377   Reiser, Christian 284 114 14 398
Weithmann, Manfred 310 141 3 451   Wolfinger, Marc 291 120 8 411
Vogel, Franziska 292 87 14 379   Reiser, Roland 257 123 11 380
Kühnel, Ottmar 279 125 4 404   Stiegelmeyr, Tobias 261 96 17 357
Schuster, Alexander 281 125 10 406   Kreuzer, Markus 298 117 4 415
  1715 721 47 2436 + 137 - 1637 662 73 2299

Mannschaft des Tages

Sommer, Mathias 300 159 1 459
Buchner, Andreas 276 160 5 436
Kopietz, Stefan 305 130 4 435
Schilling, Johann 306 116 7 422
Kreuzer, Markus 298 117 4 415
Jahn, Wolfgang 288 125 7 413
  1773 807 28 2580

                                                                         

16.10.11

Es war für den SKC ein rabenschwarzer Samstag. Drei mal ging es gegen Thal und jedes mal zog man den kürzeren. Auch die Dritte war gegen Ludwigsfeld chancenlos. Stefan Gropper, Thomas Reiser und Daniela Lichtenberger spielten die besten Einzelergebnisse.

Bezirksliga B-West

Die Erste hatte das lange Zeit sehr engen Spiel bis zum Schlusspaar im Griff. Im Startpaar konnte eine Führung von 4 Holz vorgelegt werden. Diese konnte im Mittelpaar auf 11 Holz ausgebaut werden. Die Gastgeber drehten im Schlusspaar richtig auf und nahmen so dem SKC satte 100 Holz ab.

Alle Neune Thal II. - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg I.
Roth, Andreas 296 139 8 435   Schulz, Thomas 302 151 3 453
Stoll, Dominik 312 153 3 465   Beh, Anton 309 142 2 451
Heider, Michael 295 157 4 452   Jahn, Wolfgang 291 135 11 426
Dworatschek, Dennis 302 125 5 427   Reiser, Thomas 327 133 6 460
Kumpfe, Stefan 313 161 2 474   Kopietz, Stefan 319 114 9 433
Abt, Dominik 312 174 4 486   Sommer, Mathias 295 132 5 427
  1830 909 26 2739 + 89 - 1843 807 36 2650

Kreisklasse

In der Kreisklasse ging Thal mit 11 Holz in Führung. Das Mittelpaar verlor dann weiter an Boden. Im Schlusspaar kämpfte man vergebens gegen die Niederlage an. Am Ende verlor auch die Zweite deutlich.

Alle Neune Thal III. - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg II.
Birzele, Josef 306 129 3 435   Rodgers, John 290 122 5 412
Kumpfe, Daniel 301 112 9 413   Schilling, Johann 292 131 7 423
Danner, Werner 323 105 14 428   Leder, Hans-Jörg 306 133 7 439
Seruset, Wolfgang 304 115 15 419   Buchner, Andreas 279 89 13 368
Weippert, Otto 321 155 3 476   Merk, Peter 288 104 13 392
Abt, Sebastian 278 134 4 412   Gropper, Stefan 312 152 8 464
  1833 750 48 2583 + 85 - 1767 731 53 2498

Kreisklasse A

Gegen die geschlossen gut spielenden Gäste vom TSF Ludwigsfeld war man Chancenlos. Nur ein 400-er und mindestens ein Totalausfall bedeuteten eine weitere Niederlage für die Dritte.

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg III. - TSF Ludwigsfeld I.
Kreuzer, Markus Kai 271 121 4 392   Vetter, Günter 287 116 8 403
Aigner, Adrian 252 84 20 336   Osswald, Harry 279 141 6 420
Hein, Lothar 263 113 11 376   Wenzel, Thomas 281 129 6 410
Reiser, Roland 259 121 13 380   Mühlsiegl, Andreas 278 124 5 402
Stiegelmeyr, Tobias 271 79 19 350   Krautsieder, Willi 282 151 3 433
Reiser, Christian 282 121 10 403   Grathwohl, Udo 280 132 4 412
  1598 639 77 2237  -  243 + 1687 793 32 2480

Trotz einiger guter Leistungen erging es der Gemischten ähnlich. Ohnehin ersatzgeschwächt war man dem letztjährigen Meister der Kreisklasse A total unterlegen.

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg Gem. - Alle Neune Thal IV.
Ruß, Wolfgang 252 114 10 366   Grüninger, Peter 297 125 4 422
Sommer, Falk 216 82 19 298   Lieble, Manfred 253 105 18 358
Schulz, Tamara 223 60 16 283   Suwald, Peter 272 113 11 385
Lichtenberger, Daniela 269 102 15 371   Merk, Bruno 273 98 6 371
Weinmann, Beate 226 106 14 332   König, Maximilian 271 112 8 383
Sommer, Nikola 221 88 17 309   Suwald, Tobias 278 124 14 402
  1407 552 91 1959  -  362 + 1644 677 61 2321

Mannschaft des Tages

Gropper, Stefan 312 152 8 464
Reiser, Thomas 327 133 6 460
Schulz, Thomas 302 151 3 453
Beh, Anton 309 142 2 451
Leder, Hans-Jörg 306 133 7 439
Kopietz, Stefan 319 114 9 433
  1875 825 35 2700

 

02.10.11

Im heimischen Tannenhof empfing die Erste diesmal Bausch Pfaffenhofen. Mit der ersten überzeugenden Mannschaftsleistung der Saison konnte ein klarer Heimsieg eingefahren werden. Die Zweite empfing RSV Finningen. Trotz teils sehr guter Ergebnisse blieb es bis zum Schluss spannend eh der nächste Heimerfolg feststand. Der Dritten fehlten in Krumbach am Ende nur 37 Holz um den ersten Saisonerfolg einzufahren. Auch die Gemischte präsentierte sich auswärts weiter verbessert, teils sehr gute Leistungen konnten die Niederlage aber nicht verhindern. Im Heimspiel gegen die Gemischt aus Weißenhorn fehlten den Frauen an Ende 43 Holz.

Bezirksliga B-West

Das Startpaar brachte den SKC bereits mit 39 Holz in Führung. Auch das Mittelpaar liess nichts anbrennen, durch eine deutliche Leistungssteigerung zur letzten Woche konnte der Vorsprung weiter ausgebaut werden. Im das Schlusspaar konnte sich deutlich steigern, vor allem durch den Tagesbesten Anton Beh fiel der erste Saisonsieg am Ende sehr klar aus.

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg I. - BSG Bausch Pfaffenhofen I.
Schulz, Thomas 268 149 2 417   Riedel, Harald 298 116 7 414
Kopietz, Stefan 279 144 4 423   Scherer, Josef 276 111 4 387
Jahn, Wolfgang 277 176 3 453   Simon, Bernd 294 126 7 420
Reiser, Thomas 297 125 5 422   Pogoreutschnig, Georg 293 128 4 421
Beh, Anton 300 183 1 483   Krakowka, Andreas 299 130 5 429
Sommer, Mathias 298 158 1 456   Baur, Michael 306 121 7 427
  1719 935 16 2654 + 156 - 1766 732 34 2498

Kreisklasse

Die Zweite hatte diesmal in jeder Paarung ein etwas schwächeres Ergebnis, dies konnte jedoch stets ausgeglichen werden. So lag man zwar stets vorn, da man sich aber nie entscheidend absetzen konnte blieb es bis zum Schluss spannend.

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg II. - RSV Finningen I.
Rodgers, John 301 156 5 457   Maier, Michael 286 112 11 398
Schilling, Johann 266 106 11 372   Moll, Roland 272 137 5 409
Leder, Hans-Jörg 283 116 6 399   Buchner, Erwin 265 115 7 380
Buchner, Andreas 305 117 7 422   Göbel, Ernst 281 138 7 419
Merk, Peter 253 130 5 383   Ott, Franz 295 139 2 434
Gropper, Stefan 296 140 2 436   Holuba, Karl 283 104 10 387
  1704 765 36 2469 + 42 - 1682 745 42 2427

Kreisklasse A

In der Kreisklasse A waren beide Mannschaften auswärts. In einem stets spannenden Spiel hatten der SKC Krumbach das bessere Ende. Teils gute Leistungen reichten nicht zum ersten Punktgewinn in der Kreisklasse A. Die Gemischte war dem RSV Finningen zwar deutlich unterlegen, dennoch konnten fast alle mit den einzelnen Ergebnissen zufrieden sein.

SKC Krumbach Gemischt - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg III.
Band, Magdalena 293 94 17 387   Hindelang, Johannes 277 122 9 399
Müller, Rainer 283 137 7 420   Reiser, Christian 281 130 5 411
Schneider, Daniela 280 121 8 401   Aigner, Adrian 272 131 5 403
Maier, Roland 278 142 9 420   Hein, Lothar 281 123 8 404
Jauernik, Andrea 260 80 18 340   Reiser, Roland 269 80 19 349
Günther, Andreas 287 142 8 429   Kreuzer, Markus 281 114 11 395
  1681 716 67 2397 + 36 - 1661 700 57 2361

 

RSV Finningen Gemischt - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg Gem.
Moll, Bärbel 310 137 10 447   Neumann, Walter 140 80 2 220
            Lichtenberger, Daniela 113 42 8 155
Maier, Johann 305 106 8 411   Schulz, Tamara 278 117 13 395
Moll, Anja 279 115 11 394   Schulz, Sabrina 248 70 20 318
Rakovsky, Gertrud 288 122 9 410   Konrad, Hans-Dieter 283 152 9 435
Moll, Roland 293 169 4 462   Ruß, Wolfgang 271 146 3 417
Steger, Alfred 292 106 10 398   Hindelang, Johannes 273 95 14 368
  1767 755 52 2522 +  214 - 1606 702 69 2308

Kreisklasse B

Gegen die Gemischte aus Weißenhorn blieb der erhoffte Punktgewinn leider aus.

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg Frauen - FV Weißenhorn Gemischt
Aigner, Anika 266 78 17 344   Wrba, Andrea 277 120 9 397
Buchner, Christina 276 105 14 381   Kauert, Günter 257 105 16 362
Endres, Gieselhaid 231 72 14 303   Antzak, Lukas 247 82 17 329
Reiser, Sabine 300 108 12 408   Wiesmann, Matthias 277 114 7 391
  1073 363 57 1436  -  43 + 1058 421 49 1479

Mannschaft des Tages

  

Beh, Anton 300 183 1 483
Rodgers, John 301 156 5 457
Sommer, Mathias 298 158 1 456
Jahn, Wolfgang 277 176 3 453
Gropper, Stefan 296 140 2 436
Konrad, Hans-Dieter 283 152 9 435
  1755 965 21 2720

 

nach oben

Ergebnisse September´11