SKC Sandhas Ichenhausen - Günzburg e.V.


SH Ichenhausen
Verein
Termine                 Ergebnisse                   
          Tabellen
          Schnittliste
          Vereinspokal        
          Vereinsmeisterschaft 
Pressenews
Tannenhofreport
Training
Links
Kontakt
Impressum
Partner

 


25.09.11

Drei mal ging es am Wochenende gegen Vöhringen, der Zweiten gelang dabei der einzige Sieg. Die Erste musste sich mit einer Punkteteilung zufrieden geben, Trotz guter Leistung verloren die Frauen in Vöhringen denkbar knapp um 5 Holz. In Gerlenhofen war die Gemischte ohne Chance.

Bezirksliga B-West

Obwohl Thomas Schulz diesmal überzeugen konnte, machte das Startpaar nur 32 Holz gut. Auch im Mittelpaar lief nicht alles nach Mass, der Vorsprung konnte aber auf 54 Holz ausgebaut werden. Das Schlusspaar gab auf der ersten Bahn nur 2 Holz ab, so schien das Spiel gelaufen. Doch der SCV kam noch ganz stark auf. Als beim letzten Wurf noch vier Kegel standen hatte Stefan Janda plötzlich sogar noch den Sieg vor Augen. Doch drei Holz bedeuteten ein äusserst seltenes Unentschieden.

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg I. - SC Vöhringen II.
Schulz, Thomas 303 135 4 438   De Blasi, Salvatore 286 136 2 422
Sommer, Mathias 296 121 3 417   Müller, Manfred 277 124 13 401
Jahn, Wolfgang 294 123 4 417   Ott, Rainer 264 148 5 412
Beh, Anton 291 131 2 422   Sydow, Thomas 295 110 11 405
Reiser, Thomas 277 109 10 386   Eck, Robert 284 158 2 442
Kopietz, Stefan 290 132 2 422   Janda, Stephan 281 139 8 420
  1751 751 25 2502 ± 0 1687 815 41 2502

Kreisklasse

Die Zweite begann gut und und lag bereits nach dem Startpaar mit 70 Holz vorn. Das Mittelpaar konnte den Vorsprung weiter ausbauen. Im Schlusspaar liess man ebenfalls nichts mehr anbrennen, besonders durch den Tagesbesten Stefan Gropper betrug der Vorsprung am Ende 154 Holz.

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg II. - SC Vöhringen III.
Rodgers, John 280 130 6 410   Stehle, Peter 308 121 8 429
Schilling, Johann 309 129 9 438   Schmid, Wolfgang 242 107 20 349
Reiser, Christian 279 131 6 410   Kalbrecht, Helge 259 98 8 357
Buchner, Andreas 275 114 7 389   Raschperger, Josef 271 129 9 400
Merk, Peter 266 124 5 390   Müller, Manfred 284 97 9 381
Gropper, Stefan 308 134 3 442   Ruisinger, Franz 288 121 6 409
  1717 762 36 2479 + 154 - 1652 673 60 2325

Kreisklasse A

Während die Dritte ein spielfreies Wochenende hatte musste die Gemischt beim FV Gerlenhofen antreten. Dabei konnten Wolfgang Russ mit seinen 398 Holz und die beiden Frauen überzeugen. Dennoch war man den Gastgebern deutlich unterlegen.

 

FV Gerlenhofen III. - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg Gem.
Schubbe, Friedrich 271 96 18 367   Neumann, Walter 131 43 6 174
            Sommer, Falk 78 42 9 120
Spindler, Wolfgang 252 86 15 338   Sommer, Nikola 262 83 17 345
Duttenhöfer, Wendelin 250 85 14 335   Hindelang, Johannes 246 76 20 322
Iacono, Mario 320 132 7 452   Weinmann, Beate 254 83 16 337
Frey, Bernhard 249 123 7 372   Konrad, Hans-Dieter 257 106 13 363
Wolf, Günter 295 113 14 408   Ruß, Wolfgang 273 125 9 398
  1637 635 75 2272 +  213 - 1501 558 90 2059

Kreisklasse B

Die Frauen bekamen es ebenfalls mit Vöhringen zu tun, allerdings mussten sie auswärts antreten. Überraschend lagen sie nach dem Startpaar mit 25 Holz vorn. Im Schlusspaar reichte den Gastgebern dann eine starke Bahn von Silvia Koch um das Spiel noch zu drehen. Mit etwas mehr Glück wäre für die gut spielenden Frauen sogar eine Überraschung möglich gewesen.

SC Vöhringen Frauen - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg Frauen
Eiferle, Christine 295 97 14 392   Aigner, Anika 294 94 15 388
Partsch, Steffi 282 79 17 361   Buchner, Christina 283 107 15 390
Dornberger, Madeleine 284 96 16 380   Endres, Gieselhaid 258 106 10 364
Hoch, Silvia 311 139 5 450   Reiser, Sabine 314 122 9 436
  1172 411 52 1583 + 5 - 1149 429 49 1578

Mannschaft des Tages

Gropper, Stefan 308 134 3 442
Schulz, Thomas 303 135 4 438
Schilling, Johann 309 129 9 438
Reiser, Sabine 314 122 9 436
Kopietz, Stefan 290 132 2 422
Beh, Anton 291 131 2 422
  1815 783 29 2598

 

 

18.09.11

Der SKC hat in dieser Woche einen klassischen Fehlstart hingelegt. Sechs Spiele, leider verliess man auch sechs mal die Bahn als zweiter Sieger. Peter Merk mit 443 Holz und Johann Schilling mit 442 Holz erzielten die besten Einzelresultate.

Bezirksliga B-West

In Goldburghausen konnten lediglich Startspieler Wolfgang Jahn und Anton Beh überzeugen. Bei Halbzeit lagen die Gastgeber mit 25 Holz vorn. Da bei den Sandhasen danach nicht mehr viel zusammen lief genügte Goldburghausen ein eher schwaches Ergebnis um die Bahn als sicherer Sieger zu verlassen.

SKV Goldberg Goldburghausen I. - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg I.
Meyer, Erwin 291 117 7 408   Jahn, Wolfgang 295 126 7 421
Hahn, Jochen 287 141 5 428   Schulz, Thomas 273 115 8 388
Förstner, Martin 281 142 3 423   Beh, Anton 309 116 7 425
Steinmeyer, Peter 285 115 12 400   Aigner, Adrian 271 97 11 368
Rahm, Christian 304 119 3 423   Reiser, Thomas 300 120 7 420
Förstner, Jürgen 308 128 2 436   Sommer, Mathias 270 138 1 408
  1756 762 32 2518 + 88 - 1718 712 41 2430

Kreisklasse

Im Startpaar konnte die Zweite das Derby in Burgau noch ausgeglichen gestalten. Der Bezirksligaabsteiger zog im Mittelpaar auf 68 Holz davon. Auch im Schluuspaar war man chancenlos, trotz guter Leistung bauten die Gastgeber vor allem durch ihren Tagesbesten Robert Zahn mit hervorragenden 478 Holz den Vorsprung weiter aus.

SKC Burgau I. - SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg II.
Czech, Walter 300 139 7 439   Reiser, Christian 282 138 8 420
Wiesner, Konstantin 285 145 8 430   Schilling, Johann 291 151 9 442
Wolf, Ekkehard 301 138 7 439   Leder, Hans-Jörg 299 90 19 389
Gerth, Jürgen 288 123 0 411   Buchner, Andreas 259 141 5 400
Wiesner, Vitali 289 141 8 430   Merk, Peter 300 143 5 443
Zahn, Robert 339 140 5 479   Gropper, Stefan 305 131 7 436
  1802 826 35 2628 + 98 - 1736 794 53 2530

Kreisklasse A

Beide Mannschaften der Kreisklasse A hatten Heimvorteil, die Dritte empfing in der A2 ersatzgeschwächt Weißenhorn 3. Drei Mann knapp über 400, der Rest deutlich drunter damit zog man gegen den Kreisklasseabsteiger ebenfalls deutlich den kürzeren.

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg III. - FV Weißenhorn III.
Kreuzer, Markus Kai 291 113 7 404   Vogel, Karl-Heinz 291 97 8 388
Konrad, Hans-Dieter 277 90 13 367   Rudolf, Peter 269 149 4 418
Hein, Lothar 261 96 18 357   Maier, Pascal 280 97 11 377
Hindelang, Johannes 248 124 9 372   Kössler, Florian 277 119 7 396
Ruß, Wolfgang 270 133 5 403   Ochs, Christian 299 120 7 419
Reiser, Roland 275 125 6 400   Grahlmann, Reinhard 280 140 6 420
  1622 681 58 2303  -  115 + 1696 722 43 2418

Der Gemischten fehlten drei Stammspieler, so musste grösstenteils die Jugend ran. In der Kreisklasse A1 war die Mannschaft um die beiden Senioren dem 1.SKC Senden 2 haushoch unterlegen.

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg Gem. - 1.SKC Senden II.
Neumann, Walter 137 53 4 190   Rupprecht, Werner 306 112 10 418
Czech, Paul 130 62 6 192            
Sommer, Falk 216 88 20 304   Kühnel, Ottmar 265 120 9 385
Schulz, Sabrina 218 60 29 278   Löwe, Jens 284 153 9 437
Lichtenberger, Daniela 246 63 27 309   Vogel, Markus 279 108 10 387
Sommer, Nikola 216 88 17 304   Paal, Harald 294 106 7 400
Konrad, Hans-Dieter 280 85 18 365   Roth, Georg 275 131 4 406
  1443 499 121 1942  -  491 + 1703 730 49 2433

Kreisklasse B

 

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg Frauen - Klosterbeurer SK Gemischt
Aigner, Anika 266 96 11 362   Bauer, Johannes 276 113 8 389
Buchner, Christina 283 87 15 370   Schmid, Marco 242 78 18 320
Fischer, Marion 204 96 17 300   Nadler, Carolin 221 105 13 326
Reiser, Sabine 268 83 19 351   Weber, Bettina 286 105 11 391
  1021 362 62 1383  -  43 + 1025 401 50 1426

Bezirksliga A-Mitte A-Jugend

 

SKC Sandhas Ichenhausen-Günzburg - SKV Augsburg Land
Schulz, Tamara 230 77 21 307   Reißer, Michaela 263 67 19 330
Lichtenberger, Daniela 281 61 23 342   Lux, Alexander 303 134 7 437
Aigner, Anika 255 97 14 352   Müller, Thomas 286 150 2 436
Aigner, Adrian 285 111 11 396   Staudt, Pascal 278 108 7 386
  1051 346 69 1397  -  43 + 1130 459 35 1589

Mannschaft des Tages

Merk, Peter 300 143 5 443
Schilling, Johann 291 151 9 442
Gropper, Stefan 305 131 7 436
Beh, Anton 309 116 7 425
Jahn, Wolfgang 295 126 7 421
Reiser, Christian 282 138 8 420
  1782 805 43 2587

 

nach oben